13 Temmuz 2010 Salı

AKÇAKOCA-DÜZCE

Akçakoca Düzce ilinin deniz kenarındaki tek ilçesidir.Doganın muhteşem renklerine Akçakocada rastalayabilirsiniz.Tertemiz bir denizi ve hırçın dalgaları olan şirin bir ilçe.Türkiye de 1960 yılların Turizm kentlerinden olma özelligine sahiptir.Akarsuları,plajları,tarihi evleri,kale ve magaraları ile ünlü şehirde yapılacak çok fazla alternatif var.Tarihi Ceneviz kalesi,Karaburun köyü,Aktaş Şelalesi,Kız kayası suyu,Yayla evleri,fakıllı magarası gezilecek yerler arasında Akçakocada.
NASIL GİDİLİR
Akçakoca için İstanbul-Ankara otoyolunu kullanabilirsiniz. Otoyolu Düzce ayrımında yada Kaynaşlı yol ayrımında terk edip, eski Ankara-İstanbul yoluna çıkıyor ve Düzce’ye ulaşıyorsunuz.Düzce şehir merkezi girişinde, Çoban mevkiinde kuzeye Akçakoca yol ayrımı var. Akçakoca yolu duble asfalt yol ve yeşillikler arasında 38 km. sürüyor.

 
NE YENİR
Tabii ki balık yenir bence.Akçakoca restoran ve lokantaları genellikle balıkçı barınağı çevresinde yer alıp, deniz manzaralı mekânlarında hizmet veriyorlar.Bunlardan biri de Hamsi Balık Lokantası Tel:0380 611 88 66
Ve Kamelya restaurant.Bence en güzel manzarası olan yer.Ve burada Melengüce tatlısını denemelisiniz bence.Tel:0380 611 30 33
Ve Ali babanın yeri tel:0380 628 62 37,Akbey restaurant tel:0380 611 32 33,Karadeniz Dalyan balık lokantası tel:0380 611 96 56.......

NEREDE KALINIR
OTEL AKÇAKOCA (****) 0.380.611 45 25
DİAPOLİS OTEL (****) 0.380.611 37 41
VADİ OTEL (**) 0.380.618 84 84
İPEK OTEL(*) 0.380.611 38 28
ÖĞRETMEN EVİ 0.380.611 41 06 ŞAHİN PANSİYON 0.380.611 24 84
GÜN BATIMI TESİSLERİ 0.380.611 91 61 BAHAR PANSİYON 0.380.611 45 35
MESEN OTEL 0.380.611 44 36 AKÇAŞAR PANSİYON 0.380.611 71 78
KOÇAN OTEL 0.380.611 21 22 CAN APART PANSİYON 0.380.611 99 65
YILMAZ OTEL 0.380.611 47 41 HUZUR BUNGOLOW EV 0.380.622 42 62
BAKRAKLAR OTEL 0.380.611 67 77 BAYRAM PANSİYON 0.380.628 62 57
ESENTEPE OTEL 0.380.611 78 79 GÜÇLÜ PANSİYON 0.380.611 58 43
PRESTİJ APART OTEL 0.380.611 64 31 ALSA BUNGOLOW EV 0.380.628 64 44
AKÇAŞEHİR OTEL 0.380.611 93 06 ÇAMLIK PANSİYON 0.380.622 41 32
SEZGİN OTEL 0.380.611 41 62 MERCAN PANSİYON 0.380.611 87 46
TUNÇ OTEL 0.380.611 71 60 SAHLİL PANSİYON 0.380.628 6262
DİAS OTEL 0.380.611 36 39 KAR BUNGOLOW EV 0.380.628 62 63
TAZEL KAMPİNG PANSİYON 0.380.611 41 15 RAİNBOW PANSİYON 0.380.611 86 10
KALE APART OTEL 0.380.611 97 97 MUTLU PANSİYON 0.380.611 66 55
Not:fotograflar akcakoca.bel.tr den alınmıştır.

Hiç yorum yok: